专家计划:夕阳命中率:90% | 回报率:1737%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218-220期 | 小 | 219期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 213期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 210期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 201期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 198期 | 1,6,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。